Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Trinn 1: Bryggen B3-2 (1 igjen) |
B3-21 | 1 | 4 | 87 m2 | Solgt | |
B3-22 | 1 | 4 | 87 m2 | 6 950 000 | |
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Trinn 2: Sjøsiden |
B 41 | 1 | 3 | 64 m2 | Solgt | |
B 44 | 1 | 3 | 64 m2 | 4 350 000 | |
B 47 | 1 | 4 | 96 m2 | 6 650 000 | |
B 48 | 1 | 4 | 96 m2 | Solgt | |
B 49 | 1 | 4 | 96 m2 | 7 150 000 | |
B 42 | 2 | 3 | 64 m2 | 4 350 000 | |
B 45 | 2 | 3 | 64 m2 | 4 350 000 | |
B 43 | 3 | 5 | 100 m2 | 6 500 000 | |
B 46 | 3 | 5 | 100 m2 | 6 500 000 |
EiendomsMegler 1
Christian Fr. Foss: 901 73 534
cff@eiendomsmegler1.no
Olav Aune: 416 50 270
oa@eiendomsmegler1.no
Svein Gundersen: 480 99 680
sg@eiendomsmegler1.no
Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Backe bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler. Her kan du lese mer om Backes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.